Altliga 2.Kreisklasse Nord/West 2010 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Spielplan |
|||||
1 |
31.03.2010 |
18.00 |
BSV Cottbus Ost |
SV Handwerk Cottbus 1960 |
4 : 0 |
2 |
09.04.2010 |
18.00 |
SV Handwerk Cottbus 1960 |
Schmogrower SV 1946 |
3 : 2 |
HZ:0:2 Tore(SVH): A.Metzler, P.Nasdall; K-P. Sieb | |||||
3 |
16.04.2010 |
18.00 |
SV Fortuna Skadow |
SV Handwerk Cottbus 1960 |
1 : 0 |
4 |
23.04.2010 |
18.00 |
SV Handwerk Cottbus 1960 |
SG Glinzig |
1 : 0 |
HZ:0:2 Tore(SVH):S. Muimane | |||||
5 |
30.04.2010 |
18.00 |
SV Handwerk Cottbus 1960 |
SV Drachhausen 1913 |
0 : 0 |
6 |
07.05.2010 |
18.30 |
SV Blau-Weiß Drewitz |
SV Handwerk Cottbus 1960 |
0 : 0 |
7 |
12.05.2010 |
18.30 |
SV Handwerk Cottbus 1960 |
SG Willmersdorf |
1 : 5 |
8 |
19.05.2010 |
18.30 |
SV Grün-Weiß Dissen |
SV Handwerk Cottbus 1960 |
2 : 0 |
9 |
28.05.2010 |
18.30 |
SV Handwerk Cottbus 1960 |
BSG Turbine Cottbus |
2 : 2 |
HZ:1:2 Tore(SVH): S. Muimane; J-U, Richter | |||||
10 |
04.06.2010 |
18.30 |
SV Handwerk Cottbus 1960 |
BSV Cottbus Ost |
4 : 3 |
HZ: 4:0 Tore(SVH):Gabriel, O (2); Sader, M; Meier, W | |||||
11 |
11.06.2010 |
18.30 |
Schmogrower SV 1946 |
SV Handwerk Cottbus 1960 |
3 : 2 |
Tore (SVH): Muimane, S (2) | |||||
12 |
18.06.2010 |
18.30 |
SV Handwerk Cottbus 1960 |
SV Fortuna Skadow |
6 : 0 |
HZ: 3:0 Tore(SVH): Gabriel, O (2); Zober, A( 2), Erb, R; Bablich, N | |||||
13 |
25.06.2010 |
18.30 |
SG Glinzig |
SV Handwerk Cottbus 1960 |
4 : 1 |
14 |
02.07.2010 |
18.30 |
SV Drachhausen 1913 |
SV Handwerk Cottbus 1960 |
1 : 0 |
15 |
27.08.2010 |
17.30 |
SV Handwerk Cottbus 1960 |
SV Blau-Weiß Drewitz |
2 : 0 |
16 |
03.09.2010 |
17.30 |
SG Willmersdorf |
SV Handwerk Cottbus 1960 |
4 : 2 |
HZ: 2:2 Tore(SVH): Nasdall, P (2) | |||||
17 |
10.09.2010 |
17.30 |
SV Handwerk Cottbus 1960 |
SV Grün-Weiß Dissen |
1 : 1 |
Tore (SVH): Mertsch, A | |||||
18 |
17.09.2010 |
17.30 |
BSG Turbine Cottbus |
SV Handwerk Cottbus 1960 |
1 : 2 |
Tore (SVH): Zober , A; Metzler, A |
Platzierungen
der letzten Jahre in der FBS-Liga Cottbus als SVH II ab
2000 als SVH AH
nach oben |
||||||
Saison: | Pl. | S | U | N | Tore | Pkt. |
1993. | 15. | 5 | 4 | 14 | 29:63 | 14:32 |
1994. | 13. | 8 | 4 | 12 | 36:58 | 20:28 |
1995. | 15 | 5 | 2 | 12 | 37:62 | 12:26 |
1996. | 16. | 7 | 3 | 8 | 32:39 | 24 |
1997. | 16. | 5 | 2 | 9 | 35:49 | 17 |
1998. | 14. | 3 | 3 | 9 | 24:52 | 12 |
1999. | 15. | 6 | 8 | 4 | 27:37 | 26 |
2000. | 5. | 7 | 3 | 8 | 35:37 | 24 |
2001 | 5. | 8 | 2 | 8 | 25:25 | 26 |
2002 | 7. | 6 | 2 | 11 | 21:32 | 20 |
2003 | 8. | 4 | 3 | 11 | 25:42 | 15 |
2004 | 6. | 5 | 3 | 8 | 22:31 | 18 |
2005 | 8 | 23 : 42 | 13 | |||
2006 | 10 | 24 : 49 | 10 | |||
2007 | 7 | 5 | 6 | 7 | 35 : 43 | 21 |
2008 | 4 | 8 | 5 | 7 | 43 :36 | 29 |
2009 | 6 | 8 | 5 | 7 | 39:42 | 29 |
Abschlußtabelle 2009
Heim | Auswärts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Pkt. | Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Pkt. | Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||||||||||||||
1 | VfB Döbbrick | 20 | 17 | 1 | 2 | 82 | : | 18 | 64 | 52 | 10 | 10 | 0 | 0 | 53 | : | 4 | 49 | 30 | 10 | 7 | 1 | 2 | 29 | : | 14 | 15 | 22 | ||||||||||||
2 | SV Drachhausen | 20 | 13 | 2 | 5 | 51 | : | 29 | 22 | 41 | 10 | 7 | 0 | 3 | 27 | : | 14 | 13 | 21 | 10 | 6 | 2 | 2 | 24 | : | 15 | 9 | 20 | ||||||||||||
3 | SG Willmersdorf | 20 | 10 | 6 | 4 | 41 | : | 24 | 17 | 36 | 10 | 4 | 5 | 1 | 24 | : | 11 | 13 | 17 | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | : | 13 | 4 | 19 | ||||||||||||
4 | FC Cottbus | 20 | 11 | 1 | 8 | 56 | : | 36 | 20 | 34 | 10 | 6 | 0 | 4 | 30 | : | 13 | 17 | 18 | 10 | 5 | 1 | 4 | 26 | : | 23 | 3 | 16 | ||||||||||||
5 | Schmogrower SV | 20 | 8 | 5 | 7 | 33 | : | 31 | 2 | 29 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | : | 10 | 7 | 17 | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | : | 21 | -5 | 12 | ||||||||||||
6 | Handwerk Cottbus | 20 | 8 | 5 | 7 | 39 | : | 42 | -3 | 29 | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | : | 21 | 0 | 17 | 10 | 3 | 3 | 4 | 18 | : | 21 | -3 | 12 | ||||||||||||
7 | BW Drewitz | 20 | 8 | 2 | 10 | 44 | : | 51 | -7 | 26 | 10 | 5 | 2 | 3 | 29 | : | 23 | 6 | 17 | 10 | 3 | 0 | 7 | 15 | : | 28 | -13 | 9 | ||||||||||||
8 | SG Glinzig | 20 | 7 | 4 | 9 | 33 | : | 39 | -6 | 25 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | : | 19 | -6 | 10 | 10 | 4 | 3 | 3 | 20 | : | 20 | 0 | 15 | ||||||||||||
9 | TSV Cottbus | 20 | 6 | 3 | 11 | 26 | : | 53 | -27 | 21 | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | : | 22 | -6 | 12 | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | : | 31 | -21 | 9 | ||||||||||||
10 | GW Dissen | 20 | 2 | 5 | 13 | 23 | : | 54 | -31 | 11 | 10 | 1 | 2 | 7 | 12 | : | 22 | -10 | 5 | 10 | 1 | 3 | 6 | 11 | : | 32 | -21 | 6 | ||||||||||||
11 | BSV Cottbus/Ost | 20 | 2 | 2 | 16 | 23 | : | 74 | -51 | 8 | 10 | 1 | 1 | 8 | 14 | : | 36 | -22 | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | : | 38 | -29 | 4 | ||||||||||||
Gesamt-Tore: 451 Tore /Spiel: 4.1 |