Altliga Kreisklasse Nord 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hintere
Reihe von l. n. r.: R. Erb, D. Lihs, R.Gerasch,
H.Lösche, N. Bablich,
S.Muimane |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Spielansetzungen SVH Kreisklasse Nord 2005 ^ | ||
08.04.05 18:00 in Branitz | SV Handwerk Cottbus - SV Eiche Branitz | 2 : 2 |
Tore (SVH): Muimane,S ; Gerasch,R | ||
15.04.05 18:00 | SV Handwerk Cottbus - SG Wilmersdorf | 1 : 1 |
Tore (SVH):Grunwald, Th | ||
22.04.05 18:00 | SV Fortuna Skadow - SV Handwerk Cottbus | 3 : 2 |
Tore (SVH): Domaschk, M: Mertsch, A | ||
29.04.05 18:00 | SV Handwerk Cottbus - BSV Cottbus-Ost | 4 : 2 |
Tore (SVH): Nasdall; P, Gabriel, O; de Vries, U; David, J | ||
04.05.05 (Mi) 18:00 | SV Drachhausen - SV Handwerk Cottbus | 1 : 0 |
Tore (SVH): | ||
13.05.05 18:00 | SV Handwerk Cottbus - SV Rot Weiß Merzdorf |
2 : 9 |
Tore (SVH):Domaschk,M; Muimane, S | ||
20.05.05 18:00 | Groß Gaglow - SV Handwerk Cottbus | 2 : 1 |
Tore (SVH): Nasdall, P | ||
27.05.05 18:00 | SV Handwerk Cottbus - SG Jänschwalde | 1 : 1 |
Tore (SVH): Muimane, S | ||
Rückrunde | ||
10.06.05 18:00 | SV Eiche Branitz - SV Handwerk Cottbus | 0 : 1 |
Tore (SVH): | ||
17.06.05 18:00 | SG Wilmersdorf - SV Handwerk Cottbus | 1 : 1 |
Tore (SVH): Domaschk, M | ||
24.06.05 18:00 | SV Handwerk Cottbus - SV Fortuna Skadow | 2 : 1 |
Tore (SVH): Mertsch, A (2x) | ||
12.08.05 18:00 | BSV Cottbus-Ost - SV Handwerk Cottbus | 6 : 2 |
Tore (SVH): Grunwald, Th; Gabriel, O | ||
19.08.05 18:00 | SV Handwerk Cottbus - SV Drachhausen | 2 : 3 |
Tore (SVH): Grunwald, Th; Muimane,S | ||
26.08.05 18:00 | SV Rot Weiß Merzdorf - SV Handwerk Cottbus | 6 : 0 |
Tore (SVH): | ||
02.09.05 17:30 | SV Handwerk Cottbus - Groß Gaglow | 3 : 1 |
Tore (SVH):Erb,R:Muimane,S:Metzler,A | ||
09.09.09 17:30 | SG Jänschwalde - SV Handwerk Cottbus | 2 : 0 |
Tor (SVH): |
Platzierungen der letzten Jahre
in der FBS-Liga Cottbus als SVH II ab 2000 als SVH
AH
nach oben | ||||||
Saison: | Pl. | S | U | N | Tore | Pkt. |
1993. | 15. | 5 | 4 | 14 | 29:63 | 14:32 |
1994. | 13. | 8 | 4 | 12 | 36:58 | 20:28 |
1995. | 15 | 5 | 2 | 12 | 37:62 | 12:26 |
1996. | 16. | 7 | 3 | 8 | 32:39 | 24 |
1997. | 16. | 5 | 2 | 9 | 35:49 | 17 |
1998. | 14. | 3 | 3 | 9 | 24:52 | 12 |
1999. | 15. | 6 | 8 | 4 | 27:37 | 26 |
2000. | 5. | 7 | 3 | 8 | 35:37 | 24 |
2001 | 5. | 8 | 2 | 8 | 25:25 | 26 |
2002 | 7. | 6 | 2 | 11 | 21:32 | 20 |
2003 | 8. | 4 | 3 | 11 | 25:42 | 15 |
2004 | 6. | 5 | 3 | 8 | 22:31 | 18 |