Spieljahr 2012

Torschützen:
O. Gabriel 6
A. Metzler 5
A. Zober 4
R. Erb  2
K. Kuhlmann 2
W. Meier 2
L. Kröning 1
  Tore Pkt.
1 SV Wacker 09 114 7 41
2 FSV Viktoria 46 18 34
3 FC Energie 53 28 33
4 BSG Glück Auf 41 22 30
5 SG Sielow 44 27 23
6 SV Werben 58 43 22
7 BW Schorbus 42 33 19
8 BW Klein Gaglow 29 31 19
9 Kolkwitzer SV 37 44 18
10 BG Laubsdorf 25 44 17
11 Frischauf Briesen 24 42 16
12 BSG Turbine 21 48 16
13 SV Handwerk 23 35 15
14 BW Spremberg 40 47 12
15 VfB Cottbus 7 135 0
 Gesamt-Tore: 604       Tore /Spiel: 5.75


Spieljahr 2011

hintere Reihe von l. n. r.:   G.Mertsch, R.Otto, K.Kuhlmann, P. Kuntsch, H. Effenberger, J. Spycher, V. Heinz, A. Blumtritt
                                 
vordere Reihe von l. n. r.:  D. Conrad, A. Gögge, TH. Neumann, G.Oppermann, M.Exner, H.Lösche,

l
eider fehlen:  U. de Vries, , B.Sobotta,  N.Bablich, F. Geisler, S. Frenzel, H.Hofmann; W. Meier, R. Lepka
Spieljahr 2010
                                 

1 SV Wacker 09 Cottbus-Ströbitz     13 13 0 0   107 : 4 103   39  
2 FC Energie Cottbus     13 10 2 1   62 : 33 29   32  
3 BW Klein Gaglow     13 8 1 4   33 : 20 13   26  
4 BW Spremberg     13 7 1 5   35 : 36 -1   23  
5 SV Viktoria Cottbus     13 5 3 5   29 : 32 -3   21  
6 Frischauf Briesen     13 6 2 5   32 : 41 -9   21  
7 SG Sielow     13 6 2 5   22 : 33 -11   21  
8 BW Schorbus     13 6 1 6   34 : 34 0   19  
9 BSG Glück Auf     13 4 4 5   26 : 26 0   17  
10 BG Laubsdorf     13 2 4 7   27 : 37 -10   13  
11 SV Werben     13 4 1 8   25 : 47 -22   13  
12 Kolkwitzer SV 1896     13 2 3 8   23 : 38 -15   11  
13 SV Handwerk     13 2 4 7   17 : 38 -21   11  
14 VfB Cottbus     13 1 2 10   15 : 68 -53   6  

Torschützen SVH:

Th. Neumann 5*
A. Metzler 3
K. Kuhlmann 2
B. Obst 2
H. Lösche 2
G. Oppermann 1
V. Heinz 1
R. Lepka   1*